Información sobre Inversiones asociadas al FNDR
PROYECTOS INVERSIÓN 2008
COMUNA NATALES
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO | INSTITUCION RESPONSABLE | ETAPA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO M$ |
| 20102690 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ | VIALIDAD | EJECUCION | FNDR | 565.304 |
| 20165320 | NORMALIZACION HOSPITAL PUERTO NATALES | SEREMI SALUD | DISEÑO | SECTORIAL | 106.305 |
| 30037486 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO NATALES - TORRES DEL PAINE | COREMA | FACTIBILIDAD | FNDR | 85.383 |
| 30045836 | INST. ALCANTARILLADO - AGUAS SERVIDAS VILLA DOROTEA | DOH - MOP | EJECUCION | FNDR | 553.923 |
| 30045531 | CONST. SISTEMA ALCANTRILLADO PUERTO EDEN | DOH - MOP | EJECUCION | FNDR | 627.080 |
| 30045836 | INSTALACION ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS VILLA DOROTEA | DOH - MOP | EJECUCION | SECTORIAL | 553.923 |
| 30036084 | INSTALACION SUMINISTRO ELECTRICO VILLA RENOVAL | MUNICIPALIDAD PTO. NATALES | EJECUCION | FNDR | 66.513 |
| 30003330 | CONSTRUCCION PLAZA KRUGER | MUNICIPALIDAD PTO. NATALES | EJECUCION | FNDR | 91.724 |
| 30034457 | CONST. PLAZOLETA POBL. CORVI | MUNICIPALIDAD PTO. NATALES | EJECUCION | FNDR | 39.133 |
| 30003320 | CONSTRUCCION PLAZA DON BOSCO | MUNICIPALIDAD PTO. NATALES | EJECUCION | FNDR | 244.516 |
| 20177096 | CONST. MIRADOR SECTOR AV. ESPAÑA | MUNICIPALIDAD PTO. NATALES | EJECUCION | FNDR | 35.073 |
| 20177598 | LEVANTAMIENTO PLAN COMUNAL Y SECCIONALES COMUNA NATALES | MUNICIPALIDAD PTO. NATALES | EJECUCION | FNDR | 85.386 |
| 20177307 | CONST. RODOVIARIO PTO. NATALES | MUNICIPALIDAD PTO. NATALES | EJECUCION | FNDR - FONDEMA | 1.605.724 |
| 20092334 | CONST. RAMPAS SENO ULTIMA ESPERANZA | OBRAS PORTUARIAS MOP | EJECUCION | FNDR | 1.109.884 |
| 30039764 | MEJORAMIENTO PLAZA ARMAS PTO. NATALES | SEREMI VIVIENDA | EJECUCION | FNDR | 863.954 |
| 30046074 | CONSTRUCCIÓN DIVERSAS CALLES PTO. NATALES | VIVIENDA | DISEÑO | FNDR | 21.891 |
| 20188021 | CONSTRUCCIÓN CALLE ALMIRANTE LATORRE | VIVIENDA | DISEÑO | FNDR | 3.716 |
| 30045935 | CONSTRUCCIÓN AVENIDA ULTIMA ESPERANZA | VIVIENDA | DISEÑO | FNDR | 37.021 |
| 30039774 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN RUTA 9 AVDA. STGO. BUERAS Y AVDA. ÚLTIMA ESPERANZA | VIVIENDA | DISEÑO | FNDR | 52.792 |
| 20187986 | CONST. AVENIDA ESPAÑA DISEÑO | VIVIENDA | DISEÑO | FNDR | 1.153.979 |
| 20137245 | CONST. AVENIDA PEDRO MONTT | VIVIENDA | EJECUCION | FNDR | 168.994 |
| 30058136 | CONST. CENTRO SALUD PRIMARIA | SEREMI SALUD | EJECUCION | SECTORIAL | 1.190.502 |
| 30035910 | CONST. CALLE CAMILO HENRIQUEZ PTO. NATALES | VIVIENDA | EJECUCION | FNDR | 187.116 |
| 30061313 | CONST. PUENTE EL NEGRO RUTA 9 NORTE HM 339,86 TORRES DEL PAINE | VIALIDAD - MOP | EJECUCION | SECTORIAL | 2.123.873 |
| 30073166 | NORMALIZACIÒN SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PUERTO EDEN | MUNICIPALIDAD PTO. NATALES | DISEÑO | FNDR | 80.600 |
| 30069926 | REPOSICION Y REPARACION GIMNACIO CARRERA | CHILEDEPORTES | EJECUCION | FNDR | 149.166 |
| 30080260 | AMPLIACION PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO | AREONAUTICA - MOP | EJECUCION | FNDR | 444.612 |
| 20177264 | CONST. COSTANERA TERCERA ETAPA | VIVIENDA | EJECUCIÓN | FNDR | 210.251 |
| 30074071 | PAVIMENTACION POBLACION ESTADIO | VIVIENDA | EJECUCION | FNDR | 350.960 |
| 30076821 | CONST. INSTITUTO MEDICO LEGAL | SEREMI JUSTICIA | DISEÑO | SECTORIAL | 20.272 |
| 20100179 | CONST. DISEÑO PARQUE COSTANERA PEDRO MONTT | VIVIENDA | DISEÑO | FNDR | 57.146 |
| 30035422 | LEVANTAMIENTO PLANO REGULADOR INTERCOMUNAL | VIVIENDA | EJECUCION | SECTORIAL | 162.064 |
COMUNA TORRES DEL PAYNE
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO | INSTITUCION RESPONSABLE | ETAPA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO M$ |
| 20193787 | CONST, CALLE OHIGGINS CERRO CASTILLO | VIVIENDA | EJECUCION | FNDR | 313.556 |
| 30064889 | CONST. PLAZA LA HERRADURA CERRO CASTILLO | VIVIENDA | EJECUCION | FNDR | 99.605 |
| 20136553 | CONST. PUENTE LAGUNA AMARGA | VIALIDAD-MOP | EJECUCION | FNDR | 1.687.695 |
| 20186784 | CONST. PUENTE WEBER RUTA Y-56 | VIALIDAD-MOP | EJECUCÓN | FNDR | 3.229409 |
| 20190614 | CONST. CAMINO PENETRACION LAGO MARAVILLA RIO SERRANO | VIALIDAD-MOP | EJECUCION | SECTORIAL | 1.061.666 |
| 20136552 | CONST. PUENTE LAS MASCARAS | VIALIDAD-MOP | EJECUCION | SECTORIAL | 2.062.701 |
| 30061313 | CONST. PUENTE EL NEGRO RUTA 9 NORTE | VIALIDAD-MOP | EJECUCION | SECTORIAL | 2.123.873 |
| 30072698 | HABILITACION AMPLIACION PASO FRONTERIZO RIO DON GUILLERMO | GOBERNACION ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | FONDEMA | 187.370 |
| 30066650 | CONST. RED DE GAS NATURAL TRAMO NATALES-CERRO CASTILLO | MUNI. TORRES DEL PAINE | EJECUCION | FNDR | 684.843 |
| 30043202 | MEJORAMIENTO RUTA Y 205 | VIALIDAD-MOP | EJECUCION | SECTORIAL | 2.443.932 |
| 30007885 | PAV. CALLE EL OVEJERO CERRO CASTILLO | VIVIENDA | EJECUCION | FNDR | 93.552 |